编号:E3205810149011404001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市虞山尚湖旅游发展有限责任公司的尚湖水街度假区装饰改造工程提升项目设计与施工(EPC)总承包项目的评标工作已经结束,定标候选人已经确定。本项目采用评定分离的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、定标候选人情况
定标候选人名称(排名不分先后) | 苏州蓝格建设发展有限公司(联合体成员:中铁华铁工程设计集团有限公司) | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司(联合体成员:苏州江南意造建筑设计有限公司) | 常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:苏州常宏建筑设计研究院有限公司) | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:合城设计集团有限公司) | 常熟古建园林股份有限公司(联合体成员:上海中建建筑设计院有限公司) | 江苏顺丰建设有限公司(联合体成员:苏州立诚建筑设计院有限公司) |
投标报价(万元) | 5815.280000 | 6071.320000 | 6128.327800 | 5847.686600 | 5816.270000 | 5593.332477 | 6130.612700 |
项目负责人 | 刘玲(张武伦) | 魏亚运(刘琳) | 王胜(王晓宇) | 陈彩霞(胡建明) | 冯健(童志祥) | 甘前金(王红兵) | 张秀文(石卉) |
保证金缴纳情况 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 |
1.1、定标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州蓝格建设发展有限公司(联合体成员:中铁华铁工程设计集团有限公司) | 项目负责人 | 刘玲(张武伦) | ||||
苏州奥凯市政园林建设工程有限公司(联合体成员:苏州江南意造建筑设计有限公司) | 项目负责人 | 魏亚运(刘琳) | ||||
常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:苏州常宏建筑设计研究院有限公司) | 项目负责人 | 王胜(王晓宇) | ||||
江苏永通市政园林建设有限公司 | 项目负责人 | 陈彩霞(胡建明) | ||||
苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:合城设计集团有限公司) | 项目负责人 | 冯健(童志祥) | ||||
常熟古建园林股份有限公司(联合体成员:上海中建建筑设计院有限公司) | 项目负责人 | 甘前金(王红兵) | ||||
江苏顺丰建设有限公司(联合体成员:苏州立诚建筑设计院有限公司) | 项目负责人 | 张秀文(石卉) |
1.2、定标候选人企业业绩(联合体牵头人)
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:苏州常宏建筑设计研究院有限公司) | 常熟市凯文小学及幼儿园新建工程及地下人防工程(标段一) | 常熟市教育局 | 2018.1.4 | 5401.50 |
生产用房一 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 2018.1.8 | 8630.00 | |
苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:合城设计集团有限公司) | 碧溪新区滨江二期棚户区改造工程项目 | 常熟市滨江城镇化建设有限公司 | 2018.7.24 | 27852.72 |
常熟古建园林股份有限公司(联合体成员:上海中建建筑设计院有限公司) | 2013B-020地块商业和住宅用房项目标段一(1-3#楼、5-11#楼、车库1、3-4#配电间) | 常熟市万禾置业发展有限公司 | 2017.7.17 | 20644.15 |
常熟市海虞中学迁建工程 | 常熟市海虞中学 | 2019.12.20 | 9098.00 | |
昆山市玉峰实验学校南校区建设工程(1#-5#楼) | 昆山市玉峰实验学校 | 2018.10.23 | 7541.34 | |
宝利广场二期1#楼、2#楼及地下人防工程 | 常熟宝嘉置业有限公司 | 2017.12.22 | 9782.00 | |
江苏顺丰建设有限公司(联合体成员:苏州立诚建筑设计院有限公司) | 新建汽车零部件智能制造生产项目 | 常熟市海中智能技术有限公司 | 2020.3.19 | 6759.86 |
1.3、定标候选人项目负责人业绩(联合体牵头人)
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
常熟古建园林股份有限公司(联合体成员:上海中建建筑设计院有限公司) | 昆山市玉峰实验学校南校区建设工程(1#-5#楼) | 昆山市玉峰实验学校 | 2018.10.23 | 7541.34 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 启迪设计集团股份有限公司 | 投标函中无法定代表人或其委托代理人的签字或盖章 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
5.1方案设计文件
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 苏州蓝格建设发展有限公司(联合体成员:中铁华铁工程设计集团有限公司) | 28.00 | 29.00 | 32.00 | 27.30 | 28.00 | 27.70 | 27.60 |
2 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司(联合体成员:苏州江南意造建筑设计有限公司) | 24.70 | 28.00 | 30.00 | 25.40 | 28.60 | 27.90 | 28.30 |
3 | 常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:苏州常宏建筑设计研究院有限公司) | 23.30 | 31.00 | 30.00 | 22.40 | 23.90 | 21.10 | 21.20 |
4 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 28.20 | 29.00 | 33.00 | 25.10 | 25.90 | 27.20 | 24.10 |
5 | 苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:合城设计集团有限公司) | 22.80 | 32.00 | 27.00 | 22.10 | 22.70 | 22.30 | 22.40 |
6 | 常熟古建园林股份有限公司(联合体成员:上海中建建筑设计院有限公司) | 32.20 | 34.00 | 35.00 | 31.70 | 31.80 | 32.70 | 32.10 |
7 | 江苏顺丰建设有限公司(联合体成员:苏州立诚建筑设计院有限公司) | 22.60 | 31.00 | 29.00 | 22.50 | 23.00 | 22.40 | 21.40 |
8 | 启迪设计集团股份有限公司(联合体成员:苏州朗吉装饰设计工程有限公司) | 31.60 | 33.00 | 34.00 | 29.60 | 31.20 | 31.90 | 29.00 |
5.2项目管理组织方案
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 苏州蓝格建设发展有限公司(联合体成员:中铁华铁工程设计集团有限公司) | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 7.10 | 6.40 | 6.30 | 6.30 |
2 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司(联合体成员:苏州江南意造建筑设计有限公司) | 7.50 | 7.20 | 7.20 | 8.80 | 7.60 | 7.50 | 7.20 |
3 | 常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:苏州常宏建筑设计研究院有限公司) | 6.90 | 6.65 | 6.60 | 7.60 | 7.70 | 6.70 | 6.40 |
4 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.20 | 8.60 | 8.20 | 7.10 | 6.70 |
5 | 苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:合城设计集团有限公司) | 7.30 | 7.10 | 7.00 | 8.40 | 8.40 | 6.80 | 6.50 |
6 | 常熟古建园林股份有限公司(联合体成员:上海中建建筑设计院有限公司) | 8.40 | 8.15 | 8.20 | 9.00 | 8.80 | 7.80 | 8.10 |
7 | 江苏顺丰建设有限公司(联合体成员:苏州立诚建筑设计院有限公司) | 7.7 | 7.15 | 7.30 | 8.50 | 8.40 | 7.30 | 6.80 |
8 | 启迪设计集团股份有限公司(联合体成员:苏州朗吉装饰设计工程有限公司) | / | / | / | / | / | / | / |
6、所有投标人综合得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 综合得分 | |||||
工程设计文件得分 | 项目管理组织方案得分 | 工程总承包报价得分 | 投标报价合理性得分 | 商务标得分 | 苏州市投标行为及标后履约失信考评扣分 | |||
1 | 苏州蓝格建设发展有限公司(联合体成员:中铁华铁工程设计集团有限公司) | 28.06 | 6.40 | 46.55 | 1.80 | 1.20 | 0.00 | 84.01 |
2 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司(联合体成员:苏州江南意造建筑设计有限公司) | 27.64 | 7.40 | 43.84 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 82.48 |
3 | 常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:苏州常宏建筑设计研究院有限公司) | 24.16 | 6.89 | 43.24 | 1.80 | 1.40 | 0.00 | 77.49 |
4 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 27.08 | 7.50 | 46.21 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 82.59 |
5 | 苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:合城设计集团有限公司) | 23.44 | 7.32 | 46.54 | 1.80 | 0.70 | 0.00 | 79.80 |
6 | 常熟古建园林股份有限公司(联合体成员:上海中建建筑设计院有限公司) | 32.56 | 8.33 | 47.85 | 2.00 | 5.70 | 0.00 | 96.44 |
7 | 江苏顺丰建设有限公司(联合体成员:苏州立诚建筑设计院有限公司) | 23.90 | 7.57 | 43.22 | 1.80 | 0.70 | 0.00 | 77.19 |
8 | 启迪设计集团股份有限公司(联合体成员:苏州朗吉装饰设计工程有限公司) | 31.46 | / | / | / | / | / | / |
7、推荐定标候选人(排名不分先后):
(1)苏州蓝格建设发展有限公司(联合体成员:中铁华铁工程设计集团有限公司)
(2)苏州奥凯市政园林建设工程有限公司(联合体成员:苏州江南意造建筑设计有限公司)
(3)常熟建工建设集团有限公司(联合体成员:苏州常宏建筑设计研究院有限公司)
(4)江苏永通市政园林建设有限公司
(5)苏州华亭建设工程有限公司(联合体成员:合城设计集团有限公司)
(6)常熟古建园林股份有限公司(联合体成员:上海中建建筑设计院有限公司)
(7)江苏顺丰建设有限公司(联合体成员:苏州立诚建筑设计院有限公司)
本定标候选人公示期自2021/12/20起,至2021/12/23止。投标人或者其他利害关系人对上述定标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
建设单位:常熟市虞山尚湖旅游发展有限责任公司
招标人:常熟市历史文化街区保护发展有限公司
代理单位:常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司
日期:2021/12/20




